<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Procesado de imágenes en Java II</title>
	<atom:link href="http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/</link>
	<description>bitácora de un desarrollador interactivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 04:36:46 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/comment-page-1/#comment-19836</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/#comment-19836</guid>
		<description>bueno dia. como hago para girar una imagen . la coso es un juego tipo tower defense que quiero hacer, pero no consigo hacer hicar el cañon de los atacantes para q apunten a los enemigos si me puedes ayudar, estoy trabajando en netbeans java. y soy nuevo en esto,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno dia. como hago para girar una imagen . la coso es un juego tipo tower defense que quiero hacer, pero no consigo hacer hicar el cañon de los atacantes para q apunten a los enemigos si me puedes ayudar, estoy trabajando en netbeans java. y soy nuevo en esto,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/comment-page-1/#comment-15619</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/#comment-15619</guid>
		<description>Hola, buenas tardes. es que necesito saber como ingreso una imagen en una ventana, utilizando netbeans, lo siento tal vez es algo muy sencillo pero me urge saber como por favor si me pueden contestar lo anstesp osible lo agradeceria muucho espero su respuesta por favor. david_onesimo@hotmail.com gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buenas tardes. es que necesito saber como ingreso una imagen en una ventana, utilizando netbeans, lo siento tal vez es algo muy sencillo pero me urge saber como por favor si me pueden contestar lo anstesp osible lo agradeceria muucho espero su respuesta por favor. <a href="mailto:david_onesimo@hotmail.com">david_onesimo@hotmail.com</a> gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Murillo</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/comment-page-1/#comment-6610</link>
		<dc:creator>Javier Murillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/#comment-6610</guid>
		<description>Por cierto, me gusta más el diseño de tu blog profesional :)) xDD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, me gusta más el diseño de tu blog profesional <img src='http://www.electroduendes.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) xDD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Murillo</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/comment-page-1/#comment-6608</link>
		<dc:creator>Javier Murillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/#comment-6608</guid>
		<description>Buenas Alex, 

Al respecto de esta clase le he dado una nueva vuelta de tuerca para un proyecto que tenía entre manos. La he vuelto a colgar por si a alguien le es de utilidad en algún proyecto.

URL: 

http://jamurblan.wordpress.com/2008/02/27/un-poco-de-thumbnails-en-java/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Alex, </p>
<p>Al respecto de esta clase le he dado una nueva vuelta de tuerca para un proyecto que tenía entre manos. La he vuelto a colgar por si a alguien le es de utilidad en algún proyecto.</p>
<p>URL: </p>
<p><a href="http://jamurblan.wordpress.com/2008/02/27/un-poco-de-thumbnails-en-java/" rel="nofollow">http://jamurblan.wordpress.com/2008/02/27/un-poco-de-thumbnails-en-java/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seba</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/comment-page-1/#comment-4090</link>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 13:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/#comment-4090</guid>
		<description>Como estas alex. Queria agradercete por estas publicaciones sobre manipulación de imagenes en Java, me han sido muy útiles.
Actualmente estoy trabajando con una aplicación que tiene que levantar imagenes .tif y debe permitir hacer zoom sobre ella. He tenido algunos problemas en cuanto a la velocidad de pintado del componente: tarda mucho (entre 1 y 1,5 segundos aprox) en refrescar la imagen en pantalla. Una solución es crear una imagen .jpg y mostrar esta última, esto hace que el repintado de la imagen sea casi instantaneo, pero por otro lado tengo que trabajar con 3 copias de la imagen en memoria (la .tif, la .jpg y una copia de la .jpg a la que le realizo algunas transformaciones) y la aplicación se me va a 45MB aproximadamente de memoria cuando esta en ejecución. ¿Alguna sugerencia? Desde ya muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como estas alex. Queria agradercete por estas publicaciones sobre manipulación de imagenes en Java, me han sido muy útiles.<br />
Actualmente estoy trabajando con una aplicación que tiene que levantar imagenes .tif y debe permitir hacer zoom sobre ella. He tenido algunos problemas en cuanto a la velocidad de pintado del componente: tarda mucho (entre 1 y 1,5 segundos aprox) en refrescar la imagen en pantalla. Una solución es crear una imagen .jpg y mostrar esta última, esto hace que el repintado de la imagen sea casi instantaneo, pero por otro lado tengo que trabajar con 3 copias de la imagen en memoria (la .tif, la .jpg y una copia de la .jpg a la que le realizo algunas transformaciones) y la aplicación se me va a 45MB aproximadamente de memoria cuando esta en ejecución. ¿Alguna sugerencia? Desde ya muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cenit</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/comment-page-1/#comment-3576</link>
		<dc:creator>Cenit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 06:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java-ii/#comment-3576</guid>
		<description>Me ha sido de mucha ayuda. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha sido de mucha ayuda. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
