<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Procesado de imágenes en Java</title>
	<atom:link href="http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electroduendes.com/blog</link>
	<description>bitácora de un desarrollador interactivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 04:36:46 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-27585</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-27585</guid>
		<description>La respuesta a Sacha es que “com.electroduendes.util.image” es el paquete en el que está la clase, al crear la clase el paquete se pone automáticamente, puede ser cualquier paquete que hayas creado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La respuesta a Sacha es que “com.electroduendes.util.image” es el paquete en el que está la clase, al crear la clase el paquete se pone automáticamente, puede ser cualquier paquete que hayas creado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LAURA</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-27223</link>
		<dc:creator>LAURA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-27223</guid>
		<description>hola alguien de ustedes sabe como visualizar imagenes con applets en java de forma que al dar click en un boton que su funcion es cambiar cambie las imagenes???
thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola alguien de ustedes sabe como visualizar imagenes con applets en java de forma que al dar click en un boton que su funcion es cambiar cambie las imagenes???<br />
thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeison</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-27047</link>
		<dc:creator>Yeison</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-27047</guid>
		<description>Excelente forma de ajustar las imagenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente forma de ajustar las imagenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espinel</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-26988</link>
		<dc:creator>Espinel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-26988</guid>
		<description>Necesito saber como medir una imagen en java o sea que distancia dada una conocida me diga una que yo le marque con el click del mause.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber como medir una imagen en java o sea que distancia dada una conocida me diga una que yo le marque con el click del mause.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julio</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-26877</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-26877</guid>
		<description>Excelente, muchas gracias, lo que andaba buscando y me hacia falta fue el scale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, muchas gracias, lo que andaba buscando y me hacia falta fue el scale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VICENTE</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-26408</link>
		<dc:creator>VICENTE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-26408</guid>
		<description>Tengo un problema y es que he introducido en mi web unas imagenes para activar y desactivar el sonido en java pero me sale el fondo blanco de las imagenes y me gustaria que fueran transparentes, te mando las instrucciones
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un problema y es que he introducido en mi web unas imagenes para activar y desactivar el sonido en java pero me sale el fondo blanco de las imagenes y me gustaria que fueran transparentes, te mando las instrucciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sacha</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-23511</link>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-23511</guid>
		<description>El package &quot;com.electroduendes.util.image&quot; ke se encuentra al principio de la clase? donde lo encuentro? o puedo presindir de el o con cual lo puedo reemplazar ? gracias por su atencion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El package &#8220;com.electroduendes.util.image&#8221; ke se encuentra al principio de la clase? donde lo encuentro? o puedo presindir de el o con cual lo puedo reemplazar ? gracias por su atencion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edwin</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-15920</link>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-15920</guid>
		<description>Hola, 
yo quiero cambiar el tamaño a una imagen y luego pintarla con su nuevo tamaño. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
yo quiero cambiar el tamaño a una imagen y luego pintarla con su nuevo tamaño. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ratman</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-15403</link>
		<dc:creator>ratman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-15403</guid>
		<description>Disculpa necesitaria saber que licencia tiene el codigo, Si es GPL o no

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa necesitaria saber que licencia tiene el codigo, Si es GPL o no</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: electroduendes.com &#187; Procesado de imágenes en Java II</title>
		<link>http://www.electroduendes.com/blog/procesado-de-imagenes-en-java/comment-page-1/#comment-3388</link>
		<dc:creator>electroduendes.com &#187; Procesado de imágenes en Java II</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?page_id=11#comment-3388</guid>
		<description>[...] Javier Murillo me manda una mejora para la clase ImageUtils que publiqué en la entrada procesado de imágenes en Java. Es una alegría saber que otros desarrolladores trabajen con el código que publico, y que, como en este caso, se interesan por mejorarlo y reenviarlo. Gracias Javier! PLAIN TEXT JAVA: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Javier Murillo me manda una mejora para la clase ImageUtils que publiqué en la entrada procesado de imágenes en Java. Es una alegría saber que otros desarrolladores trabajen con el código que publico, y que, como en este caso, se interesan por mejorarlo y reenviarlo. Gracias Javier! PLAIN TEXT JAVA: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
